Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.
E-post:
kommun@lindesberg.se
Länkar:
Kommunens organisation
Möten och protokoll
Kommunfullmäktige
Uppdrag (72 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Bodman | Lillemor | M | ledamot | 1 |
| Klockars | Tomas | M | ledamot | 2 |
| Klockars | Monika | M | 1:e vice ordförande | 3 |
| Gustafsson | Göran | M | ledamot | 4 |
| Ärlerud | Conny | M | ledamot | 5 |
| Holm | Carina | M | ledamot | 6 |
| Jansson | Bertil | M | ledamot | 7 |
| Hansson | Jan | M | ledamot | 8 |
| Allström | Daniela | M | ledamot | 9 |
| Detlofsson | Nils | L | ledamot | 10 |
| Lundin | Markus | KD | ledamot | 11 |
| Andergard | Margareta | KD | ledamot | 12 |
| Söderlund | Per | SD | ledamot | 13 |
| Persson | Tom | SD | ledamot | 14 |
| Mehtäläinen | Jari | SD | ledamot | 15 |
| Lönnström | Tommy | SD | ledamot | 16 |
| Siewersdotter | Roseel | SD | 2:e vice ordförande | 17 |
| Ljunggren | Lars | SD | ledamot | 18 |
| Jensen | Anna | SD | ledamot | 19 |
| Jirvelius | Rickard | SD | ledamot | 20 |
| Lindskog | Alessandro | SD | ledamot | 21 |
| Trulsson | Susanne | SD | ledamot | 22 |
| Persson | Anders | LPO | ledamot | 23 |
| Söderlund | Kalle | LPO | ledamot | 24 |
| Storbacka | Bengt | S | ledamot | 25 |
| Axelsson | Elin | S | ledamot | 26 |
| Ceder | Anders | S | ledamot | 27 |
| Lundqvist | Ulla | S | ledamot | 28 |
| Bernström | Jonas | S | ledamot | 29 |
| Shekh | Farhia Ahmed | S | ledamot | 30 |
| Omoomian | John | S | ledamot | 31 |
| Krantz | Sofie' | S | ledamot | 32 |
| Öberg | Ulla-Britt | S | ledamot | 33 |
| Alansari | Intisar | S | ledamot | 34 |
| Hermansson | Joacim | S | ledamot | 35 |
| Stenberg | Bo | S | ledamot | 36 |
| Bengtsson | Arnold | S | ordförande | 37 |
| Kleber | Jonas | C | ledamot | 38 |
| Storm | Magnus | C | ledamot | 39 |
| Norling | Maria | C | ledamot | 40 |
| Eriksson | Mathz | C | ledamot | 41 |
| Sundén Vessling | Fredrik | V | ledamot | 42 |
| Remnert | Gunilla | V | ledamot | 43 |
| Axelsson | Ulf | V | ledamot | 44 |
| Lennartsdotter | Ingalill | MP | ledamot | 45 |
| Vakant | M | ersättare | 46 | |
| Klockars | Tobias | M | ersättare | 47 |
| Sandberg | Marianne | M | ersättare | 48 |
| Israelsson | Jennica | M | ersättare | 49 |
| Jansson | Sanna | - | ersättare | 51 |
| Rörick Richter | Ingrid | L | ersättare | 52 |
| Hiding | Kent | KD | ersättare | 53 |
| Holm | Sven-Göran | KD | ersättare | 54 |
| Vakant | SD | ersättare | 55 | |
| Jakobsson | Krister | SD | ersättare | 56 |
| Larsson | Reidar | SD | ersättare | 57 |
| Larsson | Dan | SD | ersättare | 58 |
| Danielsson | Kenneth | SD | ersättare | 59 |
| Norman | Henrik | LPO | ersättare | 60 |
| Fagrell | Erik | - | ersättare | 61 |
| Habib | Zaki | S | ersättare | 62 |
| Ahlm | Margareta | S | ersättare | 63 |
| Eriksson | Stefan | S | ersättare | 64 |
| Svahn | Linda | S | ersättare | 65 |
| Karlsson | Göran | S | ersättare | 66 |
| Thysell | Carl Johan | S | ersättare | 67 |
| Ljunggren | Ulf | S | ersättare | 68 |
| Marjeta | Tuula | C | ersättare | 69 |
| Jansson | Anders | C | ersättare | 70 |
| Finckh | Hans | V | ersättare | 71 |
| Odheim Nielsen | Maria | V | ersättare | 72 |
| Hickisch | Annika | MP | ersättare | 74 |
